ÆÝµåº°Á¶È¸

 ±âÁØÀÏ ¼±Åà         
»óǰ¸í ±âÁذ¡(¿ø) ¼öÀÍ·ü(%)
1ÀÏ¡å 1ÁÖÀÏ¡å 1°³¿ù¡å 3°³¿ù¡å 6°³¿ù¡å 1³â¡å
VIPÇѱ¹Çü°¡Ä¡ÅõÀÚÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ[ÁÖ½Ä]C-eŬ·¡½º 2161.96 6.15 -1.93 -4.95 13.75 25.60 42.41
VIPÇѱ¹Çü°¡Ä¡ÅõÀÚÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ[ÁÖ½Ä]C-PeŬ·¡½º 2166.19 6.15 -1.93 -4.95 13.77 25.64 42.51
VIPÇѱ¹Çü°¡Ä¡ÅõÀÚÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ[ÁÖ½Ä]C-PŬ·¡½º 2140.41 6.16 -1.94 -4.98 13.65 25.38 41.94
VIPÇѱ¹Çü°¡Ä¡ÅõÀÚÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ[ÁÖ½Ä]CŬ·¡½º 2139.48 6.16 -1.94 -4.99 13.61 25.29 41.73
VIPÇѱ¹Çü°¡Ä¡ÅõÀÚÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ[ÁÖ½Ä]A-eŬ·¡½º 2170.57 6.15 -1.93 -4.94 13.80 25.70 42.65
VIPÇѱ¹Çü°¡Ä¡ÅõÀÚÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ[ÁÖ½Ä]AŬ·¡½º 2163.04 6.16 -1.93 -4.96 13.71 25.51 42.22
NH-CA 1.5¹è ·¹¹ö¸®Áö ¸ñÇ¥ÀüȯÇü Áõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ[ÁÖ½ÄÈ¥ÇÕ-ÆÄ»ýÇü] A
NH-CA 1.5¹è ·¹¹ö¸®Áö ¸ñÇ¥ÀüȯÇü Áõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ2È£[ÁÖ½ÄÈ¥ÇÕ-ÆÄ»ýÇü] A
NH-CAÄÚ¸®¾Æ2¹è·¹¹ö¸®ÁöÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ[ÁÖ½Ä-ÆÄ»ýÇü]Ce ######## 19.04 -17.72 20.21 154.77 313.41 834.99
NH-Amundi4Â÷»ê¾÷Çõ¸í30Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ[ä±ÇÈ¥ÇÕ]ClassAe 1716.63 2.34 -2.45 1.90 13.99 24.04 39.64
NH-Amundi4Â÷»ê¾÷Çõ¸í30Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ[ä±ÇÈ¥ÇÕ]Class Ce 1712.46 2.33 -2.45 1.88 13.95 23.95 39.44
NH-Amundi4Â÷»ê¾÷Çõ¸í30Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ[ä±ÇÈ¥ÇÕ]Class C 1725.41 2.34 -2.46 1.85 13.85 23.73 38.94
NH-Amundi4Â÷»ê¾÷Çõ¸í30Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ[ä±ÇÈ¥ÇÕ]Class A 1723.67 2.33 -2.45 1.88 13.93 23.91 39.34
NH-Amundi100³â±â¾÷±×¸°ÄÚ¸®¾ÆÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ[ÁÖ½Ä]ClassCe 3955.02 8.91 -7.76 6.16 52.44 99.59 205.80
NH-Amundi100³â±â¾÷±×¸°ÄÚ¸®¾ÆÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ[ÁÖ½Ä]ClassC-P2e(ÅðÁ÷¿¬±Ý) 3946.12 8.90 -7.75 6.17 52.46 99.66 206.17
NH-Amundi100³â±â¾÷±×¸°ÄÚ¸®¾ÆÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ[ÁÖ½Ä]ClassC-P2(ÅðÁ÷¿¬±Ý) 3916.40 8.90 -7.76 6.16 52.43 99.55 205.66
NH-Amundi100³â±â¾÷±×¸°ÄÚ¸®¾ÆÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ[ÁÖ½Ä]ClassC 3954.16 8.92 -7.77 6.14 52.41 99.47 205.16
NH-Amundi100³â±â¾÷±×¸°ÄÚ¸®¾ÆÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ[ÁÖ½Ä]ClassAe 3971.06 8.91 -7.76 6.17 52.51 99.78 206.44
NH-Amundi100³â±â¾÷±×¸°ÄÚ¸®¾ÆÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ[ÁÖ½Ä]ClassA 3978.28 8.93 -7.78 6.17 52.55 99.81 206.16
NH-Amundi1.5¹è·¹¹ö¸®ÁöÀ妽ºÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ[ÁÖ½Ä-ÆÄ»ýÇü]Ae 7602.58 14.79 -12.96 16.70 108.80 209.67 478.98
NH-Amundi 1.5¹è·¹¹ö¸®ÁöÀ妽ºÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ[ÁÖ½Ä-ÆÄ»ýÇü]A 7613.41 14.79 -12.97 16.69 108.76 209.52 478.43
NH-Amundi 1.5¹è·¹¹ö¸®ÁöÀ妽º[ÁֽįĻýÇü]Ce 7585.40 14.79 -12.97 16.67 108.65 209.18 477.08
NH-Amundi 1.5¹è ·¹¹ö¸®Áö À妽º Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ[ÁÖ½Ä-ÆÄ»ýÇü] C 7523.65 14.81 -12.99 16.63 108.48 208.54 474.65
NH-Amundi Â÷¼¼´ë¸®´õÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ[ÁÖ½Ä]C4 5097.07 9.04 -7.71 6.80 56.23 108.16 234.49
NH-Amundi Â÷¼¼´ë¸®´õÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ[ÁÖ½Ä]C3
NH-Amundi Â÷¼¼´ë¸®´õÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ[ÁÖ½Ä]C1 1610.66 9.04 -7.72 6.75 55.95
NH-Amundi Â÷¼¼´ë¸®´õÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ[ÁÖ½Ä]Ae 5119.52 9.04 -7.70 6.84 56.36 108.52 235.73
NH-Amundi Â÷¼¼´ë¸®´õÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ[ÁÖ½Ä]A1 5152.29 9.04 -7.71 6.81 56.24 108.18 234.56
NH-Amundi Â÷¼¼´ë¸®´õ Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ[ÁÖ½Ä]Ce 5141.65 9.04 -7.70 6.84 56.34 108.46 235.53
NH-Amundi Â÷¼¼´ë¸®´õ Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ[ÁÖ½Ä]C2
NH-Amundi ¾Æ¼¼¾ÈÇ÷¯½ºÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1[ÁÖ½Ä]C1 1346.37 -3.23 -3.34 -1.07 3.22 8.05 24.67
NH-Amundi ¾Æ¼¼¾ÈÇ÷¯½ºÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1[ÁÖ½Ä]Ae 1663.85 -3.22 -3.32 -1.01 3.43 8.49 25.67
NH-Amundi ¾Æ¼¼¾ÈÇ÷¯½ºÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1[ÁÖ½Ä]A 1439.27 -3.23 -3.33 -1.03 3.35 8.33 25.31
NH-AmundiÇʽÂÄÚ¸®¾ÆÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ[ÁÖ½Ä]ClassCe 8661.82 9.38 -7.37 11.14 66.69 131.47 272.72
NH-AmundiÇʽÂÄÚ¸®¾ÆÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ[ÁÖ½Ä]ClassC-P2e(ÅðÁ÷¿¬±Ý) 8563.90 9.37 -7.37 11.15 66.65 131.36 272.38
NH-AmundiÇʽÂÄÚ¸®¾ÆÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ[ÁÖ½Ä]ClassC-P2(ÅðÁ÷¿¬±Ý) 8667.82 9.39 -7.38 11.15 66.75 131.57 272.78
NH-AmundiÇʽÂÄÚ¸®¾ÆÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ[ÁÖ½Ä]ClassC-P1e(¿¬±ÝÀúÃà) 8640.45 9.38 -7.37 11.15 66.70 131.51 272.83
NH-AmundiÇʽÂÄÚ¸®¾ÆÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ[ÁÖ½Ä]ClassC 8658.52 9.39 -7.39 11.14 66.73 131.52 272.61
NH-AmundiÇʽÂÄÚ¸®¾ÆÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ[ÁÖ½Ä]ClassAe 8666.16 9.38 -7.37 11.15 66.74 131.63 273.14
NH-AmundiÇʽÂÄÚ¸®¾ÆÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ[ÁÖ½Ä]ClassA2e 3518.47 9.37 -7.37 11.15 66.64 131.27 271.45
NH-AmundiÇʽÂÄÚ¸®¾ÆÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ[ÁÖ½Ä]ClassA2 4575.80 9.37 -7.37 11.14 66.59 131.18 271.26
NH-AmundiÇʽÂÄÚ¸®¾ÆÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ[ÁÖ½Ä]ClassA 8684.27 9.40 -7.39 11.16 66.87 131.97 273.82
NH-AmundiÇʽÂÄÚ¸®¾ÆÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ[ÁÖ½Ä]Class C-P1(¿¬±ÝÀúÃà) 8660.09 9.40 -7.39 11.17 66.88 131.89 273.41
NH-AmundiÇʽÂÄÚ¸®¾Æ30Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ[ä±ÇÈ¥ÇÕ]ClassCe 1908.87 2.72 -2.21 4.63 19.25 31.14 51.00
NH-AmundiÇʽÂÄÚ¸®¾Æ30Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ[ä±ÇÈ¥ÇÕ]ClassC 1906.36 2.72 -2.22 4.61 19.18 30.99 50.64
NH-AmundiÇʽÂÄÚ¸®¾Æ30Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ[ä±ÇÈ¥ÇÕ]ClassAe 1908.77 2.72 -2.21 4.63 19.27 31.19 51.13
NH-AmundiÇʽÂÄÚ¸®¾Æ30Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ[ä±ÇÈ¥ÇÕ]ClassA 1906.28 2.73 -2.21 4.62 19.25 31.13 50.96
NH-AmundiÄÚ¸®¾Æ2¹è·¹¹ö¸®ÁöÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ[ÁÖ½Ä-ÆÄ»ýÇü]Ae ######## 19.03 -17.71 20.25 154.98 314.12 838.19
NH-Amundi±Û·Î¹úÇõ½Å±â¾÷Áõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(H)[ÁÖ½Ä]ClassCe 1833.29 0.52 -4.84 4.88 18.49 10.34 21.80
NH-Amundi±Û·Î¹úÇõ½Å±â¾÷Áõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(H)[ÁÖ½Ä]ClassC 1873.45 0.52 -4.85 4.84 18.36 10.07 21.22
NH-Amundi±Û·Î¹úÇõ½Å±â¾÷Áõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(H)[ÁÖ½Ä]ClassAe 1958.93 0.52 -4.83 4.90 18.53 10.42 21.98
NH-Amundi±Û·Î¹úÇõ½Å±â¾÷Áõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(H)[ÁÖ½Ä]ClassA 1919.16 0.52 -4.84 4.87 18.44 10.23 21.57
NH-Amundi±Û·Î¹ú¿ìÁÖÇ×°øÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(H)[ÁÖ½Ä]ClassCe 2774.85 -0.77 -3.84 -0.67 -4.22 11.22 30.31
NH-Amundi±Û·Î¹ú¿ìÁÖÇ×°øÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(H)[ÁÖ½Ä]ClassC-P2e(ÅðÁ÷¿¬±Ý) 2668.93 -0.77 -3.83 -0.66 -4.20 11.27 30.43
NH-Amundi±Û·Î¹ú¿ìÁÖÇ×°øÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(H)[ÁÖ½Ä]ClassC-P2(ÅðÁ÷¿¬±Ý) 2846.38 -0.77 -3.84 -0.70 -4.30 11.05 29.93
NH-Amundi±Û·Î¹ú¿ìÁÖÇ×°øÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(H)[ÁÖ½Ä]ClassC-P1e(¿¬±ÝÀúÃà) 2914.13 -0.77 -3.84 -0.67 -4.21 11.26 30.40
NH-Amundi±Û·Î¹ú¿ìÁÖÇ×°øÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(H)[ÁÖ½Ä]ClassC-P1(¿¬±ÝÀúÃà) 2671.74 -0.77 -3.84 -0.70 -4.31 11.03 29.86
NH-Amundi±Û·Î¹ú¿ìÁÖÇ×°øÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(H)[ÁÖ½Ä]ClassC 2687.55 -0.77 -3.85 -0.72 -4.35 10.94 29.67
NH-Amundi±Û·Î¹ú¿ìÁÖÇ×°øÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(H)[ÁÖ½Ä]ClassAe 2750.67 -0.77 -3.83 -0.66 -4.19 11.30 30.50
NH-Amundi±Û·Î¹ú¿ìÁÖÇ×°øÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(H)[ÁÖ½Ä]ClassA 2680.95 -0.77 -3.84 -0.69 -4.27 11.11 30.05
KCGIÄÚ¸®¾ÆÅðÁ÷¿¬±ÝÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ[ä±ÇÈ¥ÇÕ]Á¾·ùC-Pe2 974.66 3.02 -2.54 2.52 14.57 25.12 38.21
KCGIÄÚ¸®¾ÆÅðÁ÷¿¬±ÝÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ[ä±ÇÈ¥ÇÕ]Á¾·ùC 974.60 3.02 -2.55 2.49 14.50 24.96 37.83
KCGIÄÚ¸®¾ÆÅðÁ÷¿¬±ÝÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ[ÁÖ½Ä]Á¾·ùC-Pe2 2274.07 8.55 -6.55 6.68 43.55 79.89 141.29
KCGIÄÚ¸®¾ÆÅðÁ÷¿¬±ÝÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ[ÁÖ½Ä]Á¾·ùC 2268.15 8.55 -6.56 6.64 43.43 79.61 140.48
KCGIÄÚ¸®¾ÆÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ[ä±ÇÈ¥ÇÕ]Á¾·ùCe 1252.82 2.66 -1.58 2.63 12.09 19.90 30.94
KCGIÄÚ¸®¾ÆÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ[ä±ÇÈ¥ÇÕ]Á¾·ùC-P 1250.63 2.67 -1.58 2.61 12.03 19.76 30.63
KCGIÄÚ¸®¾ÆÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ[ä±ÇÈ¥ÇÕ]Á¾·ùC 1249.73 2.67 -1.58 2.61 12.00 19.70 30.49
KCGIÄÚ¸®¾ÆÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ[ä±ÇÈ¥ÇÕ]Á¾·ùA 1251.50 2.67 -1.58 2.62 12.05 19.82 30.75
KCGIÄÚ¸®¾Æ¿¬±ÝÁõ±ÇÀüȯÇüÀÚÅõÀÚ½ÅŹ 1[ÁÖ½Ä]Á¾·ùCe 1789.88 8.51 -6.53 6.64 43.17 79.56 141.90
KCGIÄÚ¸®¾Æ¿¬±ÝÁõ±ÇÀüȯÇüÀÚÅõÀÚ½ÅŹ 1[ÁÖ½Ä]Á¾·ùC-1 1785.40 8.52 -6.54 6.59 43.02 79.20 140.88
KCGIÄÚ¸®¾Æ½º¸ôĸÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ[ÁÖ½Ä]Á¾·ùCe 2733.30 8.51 -5.83 -11.04 11.92 29.67 70.68
KCGIÄÚ¸®¾Æ½º¸ôĸÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ[ÁÖ½Ä]Á¾·ùC1 1492.02 8.51 -5.84 -11.10 11.72 29.22
KCGIÄÚ¸®¾Æ½º¸ôĸÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ[ÁÖ½Ä]Á¾·ùC-P 2667.41 8.51 -5.83 -11.06 11.87 29.56 70.37
KCGIÄÚ¸®¾Æ½º¸ôĸÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ[ÁÖ½Ä]Á¾·ùAe 2743.80 8.51 -5.83 -11.02 11.98 29.79 71.00
KCGIÄÚ¸®¾Æ½º¸ôĸÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ[ÁÖ½Ä]Á¾·ùA 2704.96 8.51 -5.83 -11.05 11.90 29.61 70.52
KBK-¼ºÀå°úÁö¹è±¸Á¶50¸ñÇ¥ÀüȯÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ3(ä±ÇÈ¥ÇÕ-Àç°£Á¢Çü)A 1071.93 0.00 -0.01 0.07
KBBBIGÇ÷¯½ºÀ妽ºÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä) C-Pe 2239.14 7.92 -8.08 5.10 45.78 80.73 175.75
KBBBIGÇ÷¯½ºÀ妽ºÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä) C-P 2513.99 7.93 -8.09 5.07 45.68 80.50 175.02
KBBBIGÇ÷¯½ºÀ妽ºÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä) C-E 2598.99 7.92 -8.08 5.10 45.75 80.68 175.58
KBBBIGÇ÷¯½ºÀ妽ºÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä) C 2491.96 7.93 -8.09 5.06 45.63 80.37 174.64
KBBBIGÇ÷¯½ºÀ妽ºÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä) A-E 2607.67 7.92 -8.08 5.11 45.82 80.83 176.06
KBBBIGÇ÷¯½ºÀ妽ºÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä) A 2542.40 7.92 -8.08 5.10 45.75 80.68 175.59
KB ÅðÁ÷¿¬±Ý ¹è´ç40 Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ [ä±ÇÈ¥ÇÕ] 1114.35 3.64 -3.43 2.04 18.24 31.82 50.23
KB Áß±¹º»Åä AÁÖ Áõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ[ÁÖ½Ä] C2 1571.07 -2.36 -3.01 -3.66 4.90 11.97 40.04
KB Áß±¹º»Åä AÁÖ Áõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ[ÁÖ½Ä] C1 1544.97 -2.36 -3.02 -3.67 4.87 11.90 39.84
KB Áß±¹º»Åä AÁÖ Áõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ[ÁÖ½Ä] A 1652.35 -2.36 -3.00 -3.62 5.02 12.22 40.66
KB Áß±¹º»Åä AÁÖ Áõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä) Á¾·ùC3 1635.88 -2.36 -3.01 -3.62 5.00 12.17 40.53
KB ÀçÇü À̸Ó¡ ±¹°øÃ¤ ÀÎÄÄ Áõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ[ä±Ç] 972.02 0.11 -1.66 -1.17 3.55 3.13 11.00
KB À̸Ó¡±¹°øÃ¤ÀÎÄÄ[ä±Ç]C 926.26 0.11 -1.66 -1.22 3.39 2.84 10.38
KB À̸Ó¡±¹°øÃ¤ÀÎÄÄ[ä±Ç]A 991.11 0.11 -1.66 -1.18 3.52 3.09 10.92
KB ¹ë·ùÆ÷Ä¿½ºÁõ±ÇÀÚ(ÁÖ½Ä) C-E 2858.66 9.00 -7.77 5.96 52.12 78.29 157.63
KB ¹ë·ùÆ÷Ä¿½ºÁõ±ÇÀÚ(ÁÖ½Ä) C 2739.45 9.00 -7.78 5.91 51.93 77.86 156.32
KB ¹ë·ùÆ÷Ä¿½ºÁõ±ÇÀÚ(ÁÖ½Ä) A 2905.52 8.99 -7.76 5.99 52.22 78.56 158.42
KB ¹ë·ùÆ÷Ä¿½º30Áõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ [ä±ÇÈ¥ÇÕ] C 1448.00 2.56 -2.50 1.12 12.26 17.33 29.08
KB ¹ë·ùÆ÷Ä¿½º30Áõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ [ä±ÇÈ¥ÇÕ] A 1449.21 2.56 -2.49 1.16 12.39 17.63 29.74
KB ¹ë·ù Æ÷Ä¿½º Áõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ[ÁÖ½Ä] C2 2797.99 9.00 -7.78 5.93 52.01 78.02 156.86
KBÇѱ¹´ëÇ¥±×·ìÁÖÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä)C-PeŬ·¡½º 4252.38 8.85 -8.21 8.26 56.59 101.34 201.28
KBÇѱ¹´ëÇ¥±×·ìÁÖÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä)C-PŬ·¡½º 4181.87 8.85 -8.21 8.23 56.46 101.05 200.24
KBÇѱ¹´ëÇ¥±×·ìÁÖÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä)A-E Ŭ·¡½º 5443.78 8.85 -8.20 8.27 56.62 101.42 201.54
KBÇѱ¹´ëÇ¥±×·ìÁÖÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä)Ŭ·¡½ºCE 5143.39 8.85 -8.21 8.22 56.40 100.89 199.80
KBÇѱ¹´ëÇ¥±×·ìÁÖÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä)Ŭ·¡½ºA 5171.30 8.85 -8.21 8.25 56.52 101.19 200.74
KBÅðÁ÷¿¬±Ý¼ºÀå40Áõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ä±ÇÈ¥ÇÕ)C-E 1812.98 3.34 -3.35 2.72 18.14 29.59 50.09
KBÅðÁ÷¿¬±Ý¼ºÀå40Áõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ä±ÇÈ¥ÇÕ) C Ŭ·¡½º 1960.97 3.34 -3.35 2.69 18.04 29.39 49.60
KBÅëÁß±¹±×·Î½ºÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä)C5 734.61 -2.00 -2.97 -3.39 4.97 -3.80 12.57
KBÅëÁß±¹±×·Î½ºÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä)C4 954.20 -2.01 -2.97
KBÅëÁß±¹±×·Î½ºÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä)C3
KBÅëÁß±¹±×·Î½ºÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä)C2
KBÅëÁß±¹±×·Î½ºÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä)C1
KBÅëÁß±¹±×·Î½ºÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä)C-Pe 786.67 -2.00 -2.96 -3.33 5.15 -3.46 13.33
KBÅëÁß±¹±×·Î½ºÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä)C-P 721.41 -2.00 -2.97 -3.37 5.04 -3.67 12.86
KBÅëÁß±¹±×·Î½ºÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä)C-E 804.46 -2.00 -2.95 -3.31 5.22 -3.32 13.64
KBÅëÁß±¹±×·Î½ºÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä)A-E 1072.16 -2.00 -2.96 -3.34 5.13 -3.50 13.26
KBÅëÁß±¹±×·Î½ºÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä)A 744.82 -2.00 -2.97 -3.38 5.01 -3.73 12.71
KBÅëÁß±¹4Â÷»ê¾÷Áõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä)C3 1112.41 -3.13 -4.55 -3.45 14.78 14.88 41.42
KBÅëÁß±¹4Â÷»ê¾÷Áõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä)C2 1455.12 -3.13 -4.55 -3.47 14.73 14.77 41.15
KBÅëÁß±¹4Â÷»ê¾÷Áõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä)C-Pe 1220.62 -3.13 -4.54 -3.41 14.90 15.13 42.05
KBÅëÁß±¹4Â÷»ê¾÷Áõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä)C-P 1175.12 -3.13 -4.55 -3.45 14.79 14.90 41.48
KBÅëÁß±¹4Â÷»ê¾÷Áõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä)C-E 1208.16 -3.13 -4.54 -3.42 14.88 15.09 41.95
KBÅëÁß±¹4Â÷»ê¾÷Áõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä)C 1142.22 -3.14 -4.56 -3.48 14.67 14.66 40.86
KBÅëÁß±¹4Â÷»ê¾÷Áõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä)A-E 1222.67 -3.13 -4.54 -3.41 14.92 15.17 42.15
KBÅëÁß±¹4Â÷»ê¾÷Áõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä)A 1198.60 -3.13 -4.55 -3.43 14.83 14.98 41.68
KBŸ°Ù¸®ÅϾÈÁ¤ÇüOCIOÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(È¥ÇÕ-Àç°£Á¢Çü)C-ÅðÁ÷e 1177.03 0.73 -1.74 1.47 7.25 9.11 18.26
KBŸ°Ù¸®ÅϾÈÁ¤ÇüOCIOÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(È¥ÇÕ-Àç°£Á¢Çü)C-ÅðÁ÷ 1261.66 0.73 -1.74 1.45 7.19 9.00 18.03
KBŸ°Ù¸®ÅϼºÀåÇüOCIOÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(È¥ÇÕ-Àç°£Á¢Çü)C-ÅðÁ÷e 1333.19 1.06 -2.25 2.15 10.21 12.84 24.42
KBŸ°Ù¸®ÅϼºÀåÇüOCIOÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(È¥ÇÕ-Àç°£Á¢Çü)C-ÅðÁ÷ 1304.62 1.06 -2.25 2.13 10.16 12.74 24.18
KBÄÚ¸®¾ÆÀιö½º2¹è·¹¹ö¸®ÁöÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä-ÆÄ»ýÀç°£Á¢Çü) C-E Ŭ·¡½º 8.59 -20.09 12.58 -29.88 -72.55 -87.09 -94.87
KBÄÚ¸®¾Æ´º¿þÀ̺êÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä)A-E 2817.85 9.25 -8.34 4.66 50.70 89.69 151.12
KBÄÚ¸®¾Æ´º¿þÀ̺êÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä) C-Pe 2801.66 9.25 -8.34 4.65 50.66 89.60 150.87
KBÄÚ¸®¾Æ´º¿þÀ̺êÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä) C-P 2761.38 9.25 -8.35 4.62 50.53 89.27 149.98
KBÄÚ¸®¾Æ´º¿þÀ̺êÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä) C-E 2810.89 9.25 -8.34 4.65 50.64 89.55 150.72
KBÄÚ¸®¾Æ´º¿þÀ̺êÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä) C 2740.36 9.26 -8.36 4.61 50.48 89.15 149.67
KBÄÚ¸®¾Æ´º¿þÀ̺êÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä) A 2793.48 9.25 -8.35 4.64 50.60 89.45 150.46
KBÁß±¹º»ÅäAÁÖÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä)C-WŬ·¡½º 1827.94 -2.35 -2.98 -3.54 5.27 12.73 41.91
KBÁß±¹º»ÅäAÁÖÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä)C-G 1541.67 -2.36 -3.00 -3.61 5.05 12.27 40.77
